Vòng bảng LPL Mùa Hè 2022: Lịch thi đấu và kết quả mới nhất

LPL Mùa Hè 2022 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 10/06 sắp tới. Kể từ mùa giải LPL 2021, giải đấu này đã thay đổi thể thức của vòng Playoffs thành hình thức nhánh thắng-nhánh thua. Tổng cộng 17 đội sẽ tham gia vòng bảng, và sau khi vòng bảng kết thúc, 10 đội có số điểm cao nhất sẽ tiến vào vòng Playoffs.
Vòng Playoffs LPL sẽ được chia thành 2 giai đoạn, và tất cả các trận đấu trong giai đoạn này đều sẽ được thi đấu theo thể thức Best of 5 (BO5). Hai đội đứng thứ nhất và thứ hai sau khi vòng bảng kết thúc sẽ được đặc cách vào nhánh thắng. 8 đội còn lại sẽ được chia thành 2 nhóm:
Nhóm 1: Bao gồm các đội xếp hạng 4, 5, 8, 9.
Nhóm 2: Bao gồm các đội xếp hạng 3, 6, 7, 10.
Các đội trong hai nhóm này sẽ đối đầu nhau để chọn ra 2 đội chiến thắng cuối cùng, và hai đội này sẽ tiếp tục đấu trong nhánh thắng-thua với hai đội xếp hạng 1 và 2. Các đội trong nhánh thắng sẽ có cơ hội tiếp tục tranh đấu dưới nhánh thua và cùng nhau cạnh tranh để giành vé vào trận Chung kết tổng.
Lịch thi đấu và kết quả vòng bảng LPL Mùa Hè 2022
- Thể thức: BO3
- Đánh vòng trong 1 lượt
- 15h45 hàng ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Tuần 1
Ngày | Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
10/06 | 15h45 | IG | 1 – 2 | WBG |
18h00 | FPX | 1 – 2 | EDG | |
11/06 | 15h45 | AL | 2 – 0 | RA |
18h00 | JDG | 2 – 1 | TES | |
12/06 | 15h45 | UP | 2 – 0 | OMG |
18h00 | LNG | 2 – 1 | BLG |
Tuần 2
Ngày | Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
13/06 | 15h45 | IG | 2 – 0 | FPX |
18h00 | WBG | 0 – 2 | EDG | |
14/06 | 15h45 | JDG | 2 – 1 | LGD |
18h00 | TES | 2 – 0 | WE | |
15/06 | 15h45 | LNG | 2 – 0 | AL |
18h00 | TT | 0 – 2 | V5 | |
16/06 | 15h45 | RA | 2 – 1 | OMG |
18h00 | UP | 1 – 2 | BLG | |
17/06 | 15h45 | EDG | 0 – 2 | JDG |
18h00 | RNG | 2 – 1 | FPX | |
18/06 | 13h45 | LGD | 0 – 2 | V5 |
16h00 | TES | 2 – 0 | IG | |
18h00 | WE | 1 – 2 | WBG | |
19/06 | 15h45 | AL | 2 – 0 | BLG |
18h00 | LNG | 2 – 1 | TT |
Tuần 3
Ngày | Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
20/06 | 15h45 | OMG | 1 – 2 | JDG |
18h00 | UP | 2 – 1 | RA | |
21/06 | 15h45 | V5 | 2 – 0 | FPX |
18h00 | RNG | 2 – 1 | WBG | |
22/06 | 15h45 | IG | 0 – 2 | EDG |
18h00 | TES | 2 – 0 | BLG | |
23/06 | 15h45 | AL | 0 – 2 | LGD |
18h00 | TT | 2 – 0 | WE | |
24/06 | 15h45 | OMG | 2 – 1 | LNG |
18h00 | JDG | 2 – 1 | UP | |
25/06 | 13h45 | RA | 1 – 2 | WBG |
16h00 | FPX | 1 – 2 | TES | |
18h00 | V5 | 2 – 1 | RNG | |
26/06 | 15h45 | IG | 1 – 2 | AL |
18h00 | EDG | 2 – 1 | BLG |
Tuần 4
Ngày | Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
27/06 | 15h45 | OMG | 2 – 0 | LGD |
18h00 | JDG | 2 – 0 | TT | |
28/06 | 15h45 | V5 | 2 – 0 | WE |
18h00 | LNG | 0 – 2 | TES | |
29/06 | 15h45 | RA | 0 – 2 | FPX |
18h00 | WBG | 2 – 0 | UP | |
30/06 | 15h45 | BLG | 2 – 1 | IG |
18h00 | RNG | 2 – 1 | OMG | |
1/07 | 15h45 | EDG | 2 – 0 | TT |
18h00 | AL | 1 – 2 | V5 | |
2/07 | 13h45 | LNG | 2 – 1 | LGD |
16h00 | FPX | 2 – 1 | JDG | |
18h00 | WBG | 1 – 2 | TES | |
3/07 | 15h45 | RA | 2 – 1 | WE |
18h00 | UP | 0 – 2 | RNG |
Tuần 5
Ngày | Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
4/7 | 15h45 | TT | 2 – 1 | BLG |
18h00 | OMG | 2 – 1 | EDG | |
5/7 | 15h45 | IG | 0 – 2 | LNG |
18h00 | WBG | 1 – 2 | AL | |
6/7 | 15h45 | FPX | 2 – 1 | LGD |
18h00 | V5 | 2 – 0 | RA | |
7/7 | Nghỉ | |||
8/7 | 15h45 | WE | 1 – 2 | OMG |
18h00 | LNG | 1 – 2 | JDG | |
9/07 | 13h45 | AL | 2 – 0 | UP |
16h00 | BLG | 1 – 2 | WBG | |
18h00 | TES | 2 – 1 | RNG | |
10/07 | 15h45 | TT | 2 – 1 | IG |
18h00 | EDG | 0 – 2 | V5 |
Tuần 6
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
11/07 | JDG | 2 – 1 | RA |
FPX | 2 – 0 | LNG | |
12/07 | RNG | 2 – 1 | WE |
OMG | 1 – 2 | TES | |
13/07 | LGD | 1 – 2 | BLG |
EDG | 2 – 0 | UP | |
14/07 | AL | 2 – 1 | TT |
V5 | 2 – 0 | IG | |
15/07 | WE | 0 – 2 | JDG |
RNG | 2 – 1 | LNG | |
16/07 | BLG | 2 – 1 | RA |
EDG | 1 – 2 | TES | |
17/07 | OMG | 2 – 1 | FPX |
LGD | 1 – 2 | UP | |
V5 | 1 – 2 | WBG |
Tuần 7
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
18/07 | WE | 0 – 2 | AL |
IG | 1 – 2 | JDG | |
19/07 | TT | 2 – 1 | OMG |
LNG | 2 – 0 | UP | |
20/07 | TES | 2 – 0 | RA |
BLG | 0 – 2 | RNG | |
21/07 | FPX | 2 – 1 | AL |
EDG | 2 – 0 | LGD | |
22/07 | WBG | 2 – 1 | TT |
V5 | 2 – 0 | LNG | |
23/07 | WE | 1 – 2 | IG |
JDG | 2 – 1 | BLG | |
RNG | 2 – 1 | EDG | |
24/07 | TES | 2 – 0 | UP |
OMG | 0 – 2 | WBG |
Tuần 8
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
25/07 | RA | 0 – 2 | RNG |
FPX | 1 – 2 | TT | |
26/07 | LNG | 0 – 2 | EDG |
JDG | 2 – 0 | V5 | |
27/07 | OMG | 2 – 0 | AL |
LGD | 2 – 1 | WE | |
28/07 | UP | 1 – 2 | IG |
BLG | 2 – 0 | FPX | |
29/07 | TES | 2 – 0 | TT |
WBG | 2 – 0 | LGD | |
30/07 | RA | 0 – 2 | EDG |
RNG | 2 – 1 | JDG | |
31/07 | V5 | 1 – 2 | OMG |
WE | 0 – 2 | LNG |
Tuần 9
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
1/8 | AL | 0 – 2 | RNG |
UP | 0 – 2 | FPX | |
2/8 | RA | 1 – 2 | IG |
BLG | 0 – 2 | V5 | |
3/8 | LGD | 1 – 2 | TT |
WBG | 0 – 2 | JDG | |
4/8 | WE | 0 – 2 | EDG |
RA | 2 – 1 | LNG | |
5/8 | BLG | 2 – 0 | OMG |
LGD | 0 – 2 | TES | |
6/8 | RNG | 2 – 1 | IG |
FPX | 0 – 2 | WBG | |
7/8 | UP | 1 – 2 | V5 |
JDG | 2 – 0 | AL |
Tuần 10
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
08/08 | TT | 0 – 2 | RNG |
BLG | 2 – 1 | WE | |
09/08 | LGD | 2 – 1 | RA |
TES | 0 – 2 | V5 | |
10/08 | EDG | 2 – 0 | AL |
IG | 1 – 2 | OMG | |
11/08 | WE | 0 – 2 | FPX |
TT | 2 – 0 | UP | |
12/08 | IG | 2 – 1 | LGD |
WBG | 0 – 2 | LNG | |
13/08 | AL | 0 – 2 | TES |
TT | 1 – 2 | RA | |
14/08 | LGD | 2 – 0 | RNG |
UP | 2 – 0 | WE |
Bảng xếp hạng
STT | TEAM | Trận đấu | Ván đấu | Hiệu số | Chuỗi |
1 | Top Esports | 14 – 2 | 29 – 9 | +20 | 1W |
2 | JD Gaming | 14 – 2 | 30 – 12 | +18 | 2W |
3 | Victory Five | 13 – 3 | 28 – 9 | +19 | 3W |
4 | Royal Never Give Up | 13 – 3 | 29 – 14 | +15 | 1L |
5 | EDward Gaming | 11 – 5 | 25 – 13 | +12 | 4W |
6 | Weibo Gaming | 10 – 6 | 23 – 18 | +5 | 1L |
7 | LNG Esports | 8 – 8 | 20 – 19 | +1 | 1W |
8 | Oh My God | 8 – 8 | 21 – 22 | -1 | 1W |
9 | FunPlus Phoenix | 7 – 9 | 19 – 21 | -2 | 1W |
10 | Bilibili Gaming | 7 – 9 | 19 – 23 | -4 | 2W |
11 | Anyone’s Legend | 7 – 9 | 16 – 21 | -5 | 6L |
12 | ThunderTalk Gaming | 7 – 9 | 18 – 23 | -5 | 1L |
13 | Invictus Gaming | 5 – 11 | 18 – 26 | -8 | 1W |
14 | LGD Gaming | 4 – 12 | 15 – 27 | -12 | 1W |
15 | Ultra Prime | 4 – 12 | 12 – 26 | -14 | 1W |
16 | Rare Atom | 4 – 12 | 14 – 28 | -14 | 1W |
17 | Team WE | 0 – 16 | 7 – 32 | -25 | 16L |
Vì RNG tiếp tục có được ngôi vương tại MSI, khu vực LPL sẽ có 4 suất tham dự CKTG 2022 tại Bắc Mỹ vào cuối năm nay.

Người hâm mộ sẽ có cơ hội theo dõi các trận đấu hấp dẫn của LPL Mùa Hè 2022 trên các kênh YouTube và Twitch chính thức của giải đấu. Đây là cơ hội tuyệt vời để cổ vũ và ủng hộ đội tuyển mà bạn yêu thích. Hãy đặt lịch và không bỏ lỡ những trận đấu đầy kịch tính và thú vị này cùng với LOLNETTIZENVN nhé!
Nguồn: https://www.oneesports.vn/lmht/cap-nhat-vong-bang-lpl-he-2022/