LPL Mùa Xuân 2022: Bảng xếp hạng, lịch thi đấu và cập nhật kết quả

Credit: LPL
LPL Mùa Xuân 2022 sẽ bắt đầu chính thức vào ngày 10/01 tới. Kể từ mùa giải LPL 2021, giải đấu đã thay đổi thể thức vòng Playoffs sang thể thức hai lượt đấu loại trực tiếp (double-elimination), tương tự như LCS và LEC.
Sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng, 10 đội có số điểm cao nhất sẽ tiến vào vòng Playoffs. Vòng Playoffs sẽ được chia thành 2 giai đoạn, và tất cả các trận đấu đều diễn ra theo thể thức BO5 (best of 5). Hai đội đứng đầu và đứng thứ hai sau vòng bảng sẽ được đặc cách vào nhánh thắng. 8 đội còn lại sẽ được chia thành 2 nhóm:
- Nhóm 1: Gồm các đội xếp hạng 4, 5, 8, 9.
- Nhóm 2: Gồm các đội xếp hạng 3, 6, 7, 10.
Các đội trong cùng nhóm sẽ thi đấu để chọn ra 2 đội chiến thắng cuối cùng, từ đó họ sẽ đối đầu với hai đội xếp hạng 1 và 2 trong nhánh thắng. Các đội trong nhánh thắng sẽ có cơ hội tiếp tục thi đấu dưới nhánh thua và cùng cạnh tranh để giành vé vào trận Chung kết tổng.
Lịch thi đấu và kết quả vòng bảng
- Thể thức: BO3
- Đánh vòng trong 1 lượt
- Từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần (Từ thứ 2-5 bắt đầu từ 16h00, từ thứ 6-CN bắt đầu từ 14h00)
Tuần 1
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
10/01 | OMG | 2 – 0 | TT |
FPX | 2 – 1 | RNG | |
11/01 | JDG | 0 – 2 | EDG |
LGD | 1 – 2 | AL | |
12/01 | RA | 2 – 0 | TES |
UP | 0 – 2 | LNG | |
13/01 | iG | 2 – 0 | TT |
WBG | 2 – 0 | WE | |
14/01 | LGD | 0 – 2 | FPX |
AL | 0 – 2 | OMG | |
JDG | 1 – 2 | RNG | |
15/01 | TT | 0 – 2 | EDG |
UP | 1 – 2 | TES | |
LNG | 2 – 1 | RA | |
16/01 | OMG | 2 – 0 | iG |
WE | 1 – 2 | V5 | |
WBG | 1 – 2 | BLG |
Tuần 2
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
17/01 | RNG | 2 – 0 | TT |
AL | 0 – 2 | FPX | |
18/01 | LGD | 0 – 2 | JDG |
UP | 1 – 2 | EDG | |
19/01 | WE | 1 – 2 | TES |
LNG | 2 – 0 | iG | |
20/01 | RA | 1 – 2 | V5 |
OMG | 1 – 2 | BLG | |
21/01 | UP | 2 – 1 | LGD |
RNG | 2 – 1 | AL | |
TT | 1 – 2 | WBG | |
22/01 | LNG | 2 – 0 | WE |
JDG | 2 – 1 | FPX | |
EDG | 2 – 0 | OMG | |
23/01 | AL | 0 – 2 | WBG |
iG | 0 – 2 | RNG | |
V5 | 2 – 1 | TES |
Tuần 3
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
24/01 | LGD | 2 – 1 | OMG |
RA | 0 – 2 | BLG | |
25/01 | iG | 0 – 2 | UP |
TT | 2 – 1 | AL | |
26/01 | WBG | 2 – 1 | V5 |
LNG | 2 – 1 | FPX | |
27/01 | TES | 0 – 2 | OMG |
RNG | 2 – 1 | BLG |
Tuần 4
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
10/02 | iG | 2 – 0 | RA |
JDG | 2 – 0 | WE | |
11/02 | UP | 1 – 2 | AL |
BLG | 2 – 0 | TT | |
OMG | 1 – 2 | V5 | |
12/02 | EDG | 2 – 0 | WE |
WBG | 2 – 1 | FPX | |
RNG | 2 – 0 | TES | |
13/02 | RA | 1 – 2 | AL |
iG | 1 – 2 | V5 | |
BLG | 1 – 2 | LNG |
Tuần 5
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
14/02 | FPX | 2 – 1 | UP |
WE | 2 – 1 | LGD | |
15/02 | JDG | 2 – 0 | OMG |
EDG | 0 – 2 | WBG | |
16/02 | TT | 0 – 2 | TES |
RNG | 0 – 2 | V5 | |
17/02 | AL | 1 – 2 | LNG |
iG | 2 – 1 | BLG | |
18/02 | RA | 2 – 1 | LGD |
UP | 0 – 2 | WBG | |
EDG | 2 – 0 | FPX | |
19/02 | OMG | 2 – 0 | WE |
BLG | 2 – 0 | AL | |
TES | 2 – 1 | JDG | |
20/02 | RA | 2 – 0 | TT |
EDG | 2 – 0 | iG | |
LNG | 1 – 2 | RNG |
Tuần 6
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
21/02 | V5 | 2 – 1 | LGD |
TES | 2 – 1 | FPX | |
22/02 | JDG | 1 – 2 | iG |
RNG | 0 – 2 | RA | |
23/02 | OMG | 1 – 2 | UP |
V5 | 2 – 0 | EDG | |
24/02 | WE | 1 – 2 | BLG |
LNG | 1 – 2 | WBG | |
25/02 | TT | 1 – 2 | LGD |
AL | 1 – 2 | JDG | |
FPX | 0 – 2 | RA | |
26/02 | WE | 1 – 2 | UP |
WBG | 2 – 1 | OMG | |
TES | 2 – 1 | EDG | |
27/02 | LNG | 0 – 2 | V5 |
TT | 2 – 1 | FPX | |
BLG | 2 – 1 | JDG |
Tuần 7
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
28/02 | WE | 0 – 2 | RA |
LGD | 2 – 1 | iG | |
01/03 | UP | 0 – 2 | JDG |
BLG | 1 – 2 | TES | |
02/03 | LGD | 0 – 2 | EDG |
WBG | 0 – 2 | RNG | |
04/03 | V5 | 0 – 2 | JDG |
TT | 1 – 2 | LNG | |
FPX | 2 – 1 | BLG | |
05/03 | LGD | 1 – 2 | WBG |
AL | 2 – 0 | iG | |
EDG | 1 – 2 | RNG | |
06/03 | V5 | 2 – 0 | UP |
OMG | 2 – 1 | RA | |
TES | 2 – 1 | LNG |
Tuần 8
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
07/03 | FPX | 2 – 1 | WE |
AL | 2 – 1 | EDG | |
08/03 | V5 | 2 – 1 | BLG |
JDG | 2 – 0 | LNG | |
09/03 | RNG | 2 – 0 | LGD |
UP | 2 – 1 | TT | |
10/03 | iG | 1 – 2 | WE |
11/03 | RA | 2 – 0 | UP |
TT | 0 – 2 | JDG | |
TES | 2 – 0 | WBG | |
12/03 | LGD | 1 – 2 | LNG |
BLG | 1 – 2 | EDG | |
13/03 | WBG | 0 – 2 | RA |
iG | 2 – 1 | TES | |
WE | 0 – 2 | RNG |
Tuần 9
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
14/03 | V5 | 2 – 0 | TT |
BLG | 2 – 1 | UP | |
15/03 | FPX | 2 – 0 | iG |
EDG | 0 – 2 | LNG | |
16/03 | TES | 2 – 0 | AL |
17/03 | RA | 0 – 2 | JDG |
WE | 1 – 2 | TT | |
18/03 | TES | 2 – 0 | LGD |
WBG | 2 – 0 | iG | |
19/03 | FPX | 0 – 2 | V5 |
EDG | 2 – 0 | RA | |
RNG | 2 – 0 | UP | |
20/03 | BLG | 2 – 0 | LGD |
AL | 2 – 0 | WE | |
JDG | 0 – 2 | WBG | |
23/03 | V5 | 2 – 0 | AL |
FPX | 2 – 1 | OMG | |
24/03 | LNG | 2 – 1 | OMG |
25/03 | OMG | 1 – 2 | RNG |
Bảng xếp hạng
TEAM | Thắng | Thua | Hiệu số | |
1 | Victory Five | 14 | 2 | +18 |
2 | Royal Never Give Up | 12 | 4 | +11 |
3 | JD Gaming | 11 | 5 | +14 |
4 | LNG Esports | 11 | 5 | +8 |
5 | TOP Esports | 11 | 5 | +7 |
6 | Weibo Gaming | 11 | 5 | +7 |
7 | EDward Gaming | 10 | 6 | +9 |
8 | Bilibili Gaming | 9 | 7 | +6 |
9 | Rare Atom | 8 | 8 | +2 |
10 | Funplus Phoenix | 8 | 8 | 0 |
11 | Oh My God | 6 | 10 | -1 |
12 | Ultra Prime | 5 | 11 | -11 |
13 | Anyone’s Legend | 5 | 11 | -12 |
14 | Invictus Gaming | 5 | 11 | -12 |
15 | Team WE | 4 | 12 | -12 |
16 | LGD Gaming | 3 | 13 | -16 |
17 | ThunderTalk Gaming | 3 | 13 | -18 |
Credit: LPL
LPL Mùa Xuân 2022 sẽ bắt đầu chính thức vào lúc 16h00 ngày 10/01. Để không bỏ lỡ những trận đấu hấp dẫn, người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu trên các trang YouTube và Twitch chính thức của LPL. Hãy cùng cổ vũ và ủng hộ đội tuyển mà bạn yêu thích trong giải đấu này!
Nguồn: https://www.oneesports.vn/lmht/lich-thi-dau-ket-qua-lpl-mua-xuan-2022/